グレード | |||||||
最上級 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
上 級 | |||||||
スタンダード | |||||||
表面仕上げ | ![]() |
![]() |
![]() |
物性 | |||||||
耐水性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
耐薬品性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
耐汚染性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
不燃認定番号 | (比重1.0基材) 国土交通大臣認定 NM-9589 |
(比重0.8基材) 国土交通大臣認定 NM-0261 ※S-16YW-L, S-96-Lのみ |
(比重1.0基材) 国土交通大臣認定 NM-8577 |
基材等 | |||||||
基材 | けい酸カルシウム板(無石綿) 比重:1.0 ※S-16YW-L / S-96-Lは比重0.8 |
||||||
ホルムアルデヒド規制 | 告示対象外製品(製品実測・定量下限以下) ホルムアルデヒドフリー | ||||||
VOC 対応 | VOC 厚生労働省指針値クリア |
用途 | |||||||
キッチンパネル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
サニタリー壁 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
トイレ内装 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
浴室壁 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
エントランス ホール |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
公共スペース | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
工場内装 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
病院・研究所内装 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

最高品質の耐久性
耐久性に優れ、汚れや色あせに強いUV塗装は美しさが長持ちします。酸やアルカリにも強いので高い清掃性を発揮します。
塗装ならではの美しさ



汚れがつきにくく清掃性が高い
シリコン抗菌加工を施してありますので、汚れがつきにくく、清潔感を保ちます。清掃性が高く、耐久性にも優れています。



フラット表面でお手入れ簡単
フラットな表面仕上げで汚れもサッと拭き取れ、お手入れも簡単です。

